Микросхемы: различия между версиями
Материал из Радиодетали СССР
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Новая страница: «<gallery> File:130,133 и подобные 14 ног 0 подложек.jpg File:130,133 и подобные 14 ног 1 подложка.jpg File:130,133 и подобные 14 ног 2 подложки.jpg File:130,133 и подобные 16 ног 0 подложек.jpg File:130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская).jpg File:130,133 и подобные.jpg File:133 ИД3.jpg File:140 и подобные 8 ног.jpg File:14...» |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:130,133 и подобные 14 ног 0 подложек.jpg|альт=Скупка микросхема 130,133 и подобные 14 ног 0 подложек|'''130,133 и подобные 14 ног 0 подложек''' | |||
Файл:130,133 и подобные 14 ног 1 подложка.jpg|альт=Скупка микросхема 130,133 и подобные 14 ног 1 подложка|'''130,133 и подобные 14 ног 1 подложка''' | |||
Файл:130,133 и подобные 14 ног 2 подложки.jpg|альт=Скупка микросхема 130,133 и подобные 14 ног 2 подложки|'''130,133 и подобные 14 ног 2 подложки''' | |||
Файл:130,133 и подобные 16 ног 0 подложек.jpg|альт=Скупка микросхема 130,133 и подобные 16 ног 0 подложек|'''130,133 и подобные 16 ног 0 подложек''' | |||
Файл:130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская).jpg|альт=Скупка микросхема 130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская)|'''130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская)''' | |||
Файл:130,133 и подобные.jpg|альт=Скупка микросхема 130,133 и подобные|'''130,133 и подобные''' | |||
Файл:133 ИД3.jpg|альт=Скупка микросхема 133 ИД3|'''133 ИД3''' | |||
Файл:140 и подобные 8 ног.jpg|альт=Скупка микросхема 140 и подобные 8 ног|'''140 и подобные 8 ног''' | |||
Файл:140 и подобные 12 ног.jpg|альт=Скупка микросхема 140 и подобные 12 ног|'''140 и подобные 12 ног''' | |||
Файл:142 ЕН 1,2 НД1-5.jpg|альт=Скупка микросхема 142 ЕН 1,2 НД1-5|'''142 ЕН 1,2 НД1-5''' | |||
Файл:142 ЕН.jpg|альт=Скупка микросхема 142 ЕН|'''142 ЕН''' | |||
Файл:217 НТ.jpg|альт=Скупка микросхема 217 НТ|'''217 НТ''' | |||
Файл:218 и подобные залитая подложка.jpg|альт=Скупка микросхема 218 и подобные залитая подложка|'''218 и подобные залитая подложка''' | |||
Файл:286 ЕП3.jpg|альт=Скупка микросхема 286 ЕП3|'''286 ЕП3''' | |||
Файл:435УВ.jpg|альт=Скупка микросхема 435УВ|'''435УВ''' | |||
Файл:519РЕ.jpg|альт=Скупка микросхема 519РЕ|'''519РЕ''' | |||
Файл:537РУ3Б.jpg|альт=Скупка микросхема 537РУ3Б|'''537РУ3Б''' | |||
Файл:556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек.jpg|альт=Скупка микросхема 556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек|'''556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек''' | |||
Файл:564 и подобные 14 ног позолоченный торец.jpg|альт=Скупка микросхема 564 и подобные 14 ног позолоченный торец|'''564 и подобные 14 ног позолоченный торец''' | |||
Файл:565 РУ 3 керам.корпус.jpg|альт=Скупка микросхема 565 РУ 3 керам.корпус|'''565 РУ 3 керам.корпус''' | |||
Файл:565 РУ 5 с желтой крышкой.jpg|альт=Скупка микросхема 565 РУ 5 с желтой крышкой|'''565 РУ 5 с желтой крышкой''' | |||
Файл:565 РУ.jpg|альт=Скупка микросхема 565 РУ|'''565 РУ''' | |||
Файл:580 и подобные 40 ног.jpg|альт=Скупка микросхема 580 и подобные 40 ног|'''580 и подобные 40 ног''' | |||
Файл:1801 и подобные 48 ног.jpg|альт=Скупка микросхема 1801 и подобные 48 ног|'''1801 и подобные 48 ног''' | |||
Файл:1801 и подобные 68 ног.jpg|альт=Скупка микросхема 1801 и подобные 68 ног|'''1801 и подобные 68 ног''' | |||
Файл:АЛС крупные 14 ног.jpg|альт=Скупка микросхема АЛС крупные 14 ног|'''АЛС крупные 14 ног''' | |||
Файл:АОТы.jpg|альт=Скупка микросхема АОТы|'''АОТы''' | |||
Файл:К 155.jpg|альт=Скупка микросхема К 155|'''К 155''' | |||
Файл:К 565 РУ.jpg|альт=Скупка микросхема К 565 РУ|'''К 565 РУ''' | |||
Файл:К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус).jpg|альт=Скупка микросхема К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус)|'''К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус)''' | |||
Файл:К 573 РФ5 и подобные (белый корпус).jpg|альт=Скупка микросхема К 573 РФ5 и подобные (белый корпус)|'''К 573 РФ5 и подобные (белый корпус)''' | |||
Файл:К1ЖГ.jpg|альт=Скупка микросхема К1ЖГ|'''К1ЖГ''' | |||
Файл:КД 908, 917 и подобные 1 подложка.jpg|альт=Скупка микросхема КД 908, 917 и подобные 1 подложка|'''КД 908, 917 и подобные 1 подложка''' | |||
Файл:КДС 628А и подобные (красный корпус).jpg|альт=Скупка микросхема КДС 628А и подобные (красный корпус)|'''КДС 628А и подобные (красный корпус)''' | |||
Файл:КМ 555 и подобные керамический корпус.jpg|альт=Скупка микросхема КМ 555 и подобные керамический корпус|'''КМ 555 и подобные керамический корпус''' | |||
Файл:КТ803, 808, 809 (разобранные).jpg|альт=Скупка микросхема КТ803, 808, 809 (разобранные)|'''КТ803, 808, 809 (разобранные)''' | |||
Файл:КТС 613 желтое дно.jpg|альт=Скупка микросхема КТС 613 желтое дно|'''КТС 613 желтое дно''' | |||
Файл:Микросхемы импортные.jpg|альт=Скупка Микросхемы импортные|'''Микросхемы импортные''' | |||
Файл:Отечественные.jpg|альт=Скупка микросхема Отечественные|'''Отечественные''' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Версия от 10:31, 7 февраля 2026
-
130,133 и подобные 14 ног 0 подложек
-
130,133 и подобные 14 ног 1 подложка
-
130,133 и подобные 14 ног 2 подложки
-
130,133 и подобные 16 ног 0 подложек
-
130,133 и подобные 16 ног 1 подложка (плоская)
-
130,133 и подобные
-
133 ИД3
-
140 и подобные 8 ног
-
140 и подобные 12 ног
-
142 ЕН 1,2 НД1-5
-
142 ЕН
-
217 НТ
-
218 и подобные залитая подложка
-
286 ЕП3
-
435УВ
-
519РЕ
-
537РУ3Б
-
556 РТ 5 и подобные 24 ноги 0 подложек
-
564 и подобные 14 ног позолоченный торец
-
565 РУ 3 керам.корпус
-
565 РУ 5 с желтой крышкой
-
565 РУ
-
580 и подобные 40 ног
-
1801 и подобные 48 ног
-
1801 и подобные 68 ног
-
АЛС крупные 14 ног
-
АОТы
-
К 155
-
К 565 РУ
-
К 573 РФ 5 и подобные (коричневый корпус)
-
К 573 РФ5 и подобные (белый корпус)
-
К1ЖГ
-
КД 908, 917 и подобные 1 подложка
-
КДС 628А и подобные (красный корпус)
-
КМ 555 и подобные керамический корпус
-
КТ803, 808, 809 (разобранные)
-
КТС 613 желтое дно
-
Микросхемы импортные
-
Отечественные