Аккумуляторные батареи: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
== Скупка дорого советские АККУМУЛЯТОРЫ: СЦ, СЦС, СЦД, СЦК == | == Скупка дорого советские АККУМУЛЯТОРЫ: СЦ, СЦС, СЦД, СЦК == | ||
[[Файл:Аккумуляторы-СЦ.СНЦ.jpg|мини|Аккумуляторы-СЦ.С]] | [[Файл:Аккумуляторы-СЦ.СНЦ.jpg|мини|Аккумуляторы-СЦ.С]] | ||
== Цена на скупку Аккумуляторных Батарей == | |||
Мы покупаем Аккумуляторные батареи по заявленной цене, при скупке от 100 000 рублей. Цены указанны в рублях. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Маркировка АКБ | |||
!Ед. | |||
изм. | |||
!Цена за новые | |||
!Цена за б/у | |||
|- | |||
|СЦ 1,5 | |||
|шт | |||
|866.83 | |||
|606.78 | |||
|- | |||
|СЦ 12 | |||
|шт | |||
|4074.09 | |||
|2851.86 | |||
|- | |||
|СЦ 25 | |||
|шт | |||
|7411.38 | |||
|5187.96 | |||
|- | |||
|СЦ 11ОК | |||
|шт | |||
|48523.27 | |||
|33965.77 | |||
|- | |||
|СЦ 250 | |||
|шт | |||
|108310.10 | |||
|75817.07 | |||
|- | |||
|СЦ 300 | |||
|шт | |||
|91536.98 | |||
|64075.89 | |||
|- | |||
|СЦБ 50 | |||
|шт | |||
|25310.50 | |||
|17717.09 | |||
|- | |||
|СЦБ 70 | |||
|шт | |||
|38853.81 | |||
|27197.58 | |||
|- | |||
|СЦД 3 | |||
|шт | |||
|1690.32 | |||
|1183.22 | |||
|- | |||
|СЦД 5 | |||
|шт | |||
|3510.65 | |||
|2457.46 | |||
|- | |||
|СЦДС 25 | |||
|шт | |||
|12872.39 | |||
|9010.67 | |||
|- | |||
|СЦДС 40 | |||
|шт | |||
|23144.30 | |||
|16201.01 | |||
|- | |||
|СЦДС 50 | |||
|шт | |||
|26698.29 | |||
|18688.80 | |||
|- | |||
|СЦДС 70 | |||
|шт | |||
|41000.95 | |||
|28700.66 | |||
|- | |||
|СЦК 70 | |||
|шт | |||
|33286.18 | |||
|23300.33 | |||
|- | |||
|СЦС 1,5 | |||
|шт | |||
|788.81 | |||
|552.17 | |||
|- | |||
|СЦС 3 | |||
|шт | |||
|1707.65 | |||
|1195.36 | |||
|- | |||
|СЦС 5 | |||
|шт | |||
|3276.61 | |||
|2296.23 | |||
|- | |||
|СЦС 12 | |||
|шт | |||
|4732.88 | |||
|3313.01 | |||
|- | |||
|СЦС 15 | |||
|шт | |||
|5521.69 | |||
|3865.18 | |||
|- | |||
|СЦС 15/0013 | |||
|шт | |||
|6102.47 | |||
|4271.72 | |||
|- | |||
|СЦС 18 | |||
|шт | |||
|6492.54 | |||
|4544.78 | |||
|- | |||
|СЦС 25 | |||
|шт | |||
|10913.36 | |||
|7639.35 | |||
|- | |||
|СЦС 70 | |||
|шт | |||
|29463.47 | |||
|20624.42 | |||
|- | |||
|СЦСС 3 | |||
|шт | |||
|1603.63 | |||
|1122.54 | |||
|- | |||
|СЦСС 5 | |||
|шт | |||
|3527.99 | |||
|2469.59 | |||
|- | |||
|СЦСС 12 | |||
|шт | |||
|4568.18 | |||
|3197.73 | |||
|- | |||
|СЦСС 18 | |||
|шт | |||
|5877.09 | |||
|4113.97 | |||
|- | |||
|СЦСДС 3 | |||
|шт | |||
|1750.99 | |||
|1225.69 | |||
|} | |||
[[Категория:Аккумуляторные батареи]] | [[Категория:Аккумуляторные батареи]] | ||
[[Категория:Омск]] | [[Категория:Омск]] | ||
Версия от 12:58, 7 февраля 2026
Приносите ваши Детали к нам в Скупку
Скупка Аккумуляторных батарей

Скупка дорого советские радиоэлектронное оборудование, радиодетали и электронные компоненты в любых количествах .
Работаем на законных основаниях.
В современных реалиях быстрой модернизации компьютерной и вычислительной техники, многие задаются вопросом: Куда же девать старое "железо"?
Скупка дорого советские радиодетали у частных лиц, компаний, предприятий радиодетали, электронный лом и другие радиокомпоненты. Номер телефона вы найдете на главной странице или в разделе контакты.
Вы можете использовать электронные приложения «WhatsApp» и «Viber» , для бесплатной и быстрой передачи ваших фото и предложений.Совершаем сделки в удобное для вас время и на выгодных условиях. Скупка дорого советские радиодетали в любом состоянии на лом.
Многолетний опыт работы на рынке переработки радиодеталей и драгоценный металлов позволил нам досконально изучить эту сферу.
Мы сотрудничаем с клиентами. Цены на радиодетали и драгоценные металлы на прямую зависят от котировок биржи металлов, но мы всегда стараемся нивелировать скачки биржи и максимально страховать своих клиентов от резких перепадов.
Фиксация цены происходит на день отправки вами груза и не меняется за время пути. Оплата производится в день получения груза .
Скупка дорого советские АККУМУЛЯТОРЫ: СЦ, СЦС, СЦД, СЦК

Цена на скупку Аккумуляторных Батарей
Мы покупаем Аккумуляторные батареи по заявленной цене, при скупке от 100 000 рублей. Цены указанны в рублях.
| Маркировка АКБ | Ед.
изм. |
Цена за новые | Цена за б/у |
|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 866.83 | 606.78 |
| СЦ 12 | шт | 4074.09 | 2851.86 |
| СЦ 25 | шт | 7411.38 | 5187.96 |
| СЦ 11ОК | шт | 48523.27 | 33965.77 |
| СЦ 250 | шт | 108310.10 | 75817.07 |
| СЦ 300 | шт | 91536.98 | 64075.89 |
| СЦБ 50 | шт | 25310.50 | 17717.09 |
| СЦБ 70 | шт | 38853.81 | 27197.58 |
| СЦД 3 | шт | 1690.32 | 1183.22 |
| СЦД 5 | шт | 3510.65 | 2457.46 |
| СЦДС 25 | шт | 12872.39 | 9010.67 |
| СЦДС 40 | шт | 23144.30 | 16201.01 |
| СЦДС 50 | шт | 26698.29 | 18688.80 |
| СЦДС 70 | шт | 41000.95 | 28700.66 |
| СЦК 70 | шт | 33286.18 | 23300.33 |
| СЦС 1,5 | шт | 788.81 | 552.17 |
| СЦС 3 | шт | 1707.65 | 1195.36 |
| СЦС 5 | шт | 3276.61 | 2296.23 |
| СЦС 12 | шт | 4732.88 | 3313.01 |
| СЦС 15 | шт | 5521.69 | 3865.18 |
| СЦС 15/0013 | шт | 6102.47 | 4271.72 |
| СЦС 18 | шт | 6492.54 | 4544.78 |
| СЦС 25 | шт | 10913.36 | 7639.35 |
| СЦС 70 | шт | 29463.47 | 20624.42 |
| СЦСС 3 | шт | 1603.63 | 1122.54 |
| СЦСС 5 | шт | 3527.99 | 2469.59 |
| СЦСС 12 | шт | 4568.18 | 3197.73 |
| СЦСС 18 | шт | 5877.09 | 4113.97 |
| СЦСДС 3 | шт | 1750.99 | 1225.69 |