Аккумуляторные батареи: различия между версиями
Новая страница: «<strong>Приносите ваши Детали к нам в Скупку</strong> === Скупка Аккумуляторных батарей === мини|Аккумуляторы СЦ-25, СЦК, СЦС, СЦД-12М Скупка дорого советские радиоэлектронное оборудование, радиодетали и электронные комп...» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Скупка Аккумуляторные батареи, фото, маркировки и цены на скупку | |||
|keywords=скупка, Аккумуляторные батареи, фото, маркировка, цена | |||
|description=Покупаем дорого Аккумуляторные батареи, оценим, консультации, отправьте фото на оценку, | |||
}} | |||
== Скупка Аккумуляторных батарей == | |||
[[Файл:Аккумуляторы СЦ-25, СЦК, СЦС, СЦД-12М.jpg|мини|Аккумуляторы СЦ-25, СЦК, СЦС, СЦД-12М]] | [[Файл:Аккумуляторы СЦ-25, СЦК, СЦС, СЦД-12М.jpg|мини|Аккумуляторы СЦ-25, СЦК, СЦС, СЦД-12М]] | ||
'''Приём аккумуляторных батарей на скупку''' | |||
Наша компания специализируется на приёме и оценке аккумуляторных батарей различных типов, в том числе: | |||
* СЦ, | |||
* СЦБ, | |||
* СЦД и СЦДМ (включая СЦД-12М и СЦДМ-25), | |||
* СЦДС, | |||
* СЦК, | |||
* СЦС и СЦСС (в том числе СЦ-25). | |||
'''Условия приёма''' | |||
* Принимаем новые и бывшие в употреблении аккумуляторы любых габаритных размеров. | |||
* Предлагаем конкурентные цены с учётом модели и состояния. | |||
* Проводим точную оценку стоимости на месте. | |||
* Гарантируем прозрачные и выгодные условия сделки. | |||
'''Факторы оценки''' | |||
Итоговая стоимость определяется: | |||
* состоянием пластин; | |||
* содержанием драгоценных металлов (особенно серебра). | |||
Новые аккумуляторы оцениваются по повышенной ставке. Для предварительной оценки сверьте маркировку на корпусе с нашим каталогом. При отсутствии маркировки выполним профессиональную идентификацию модели. | |||
'''Ценность отдельных типов аккумуляторов''' | |||
Серебряно-цинковые (СЦ) и серебряно-кадмиевые модели содержат аноды из соединений серебра. После переработки это сырьё востребовано в: | |||
* военной промышленности; | |||
* космической отрасли; | |||
* авиастроении; | |||
* радиотехнике; | |||
* судостроении; | |||
* производстве специального транспорта. | |||
Приносите ваши аккумуляторные батареи к нам — мы обеспечим быструю оценку и честную оплату! | |||
* | |||
== Скупка дорого советские АККУМУЛЯТОРЫ: СЦ, СЦС, СЦД, СЦК == | == Скупка дорого советские АККУМУЛЯТОРЫ: СЦ, СЦС, СЦД, СЦК == | ||
[[Файл:Аккумуляторы-СЦ.СНЦ.jpg|мини|Аккумуляторы-СЦ.С]] | [[Файл:Аккумуляторы-СЦ.СНЦ.jpg|мини|Аккумуляторы-СЦ.С]]Некоторые виды аккумуляторов содержат драгоценные металлы. Серебряно-цинковые и серебряно-кадмиевые имеют в составе аноды, произведенные из соединений серебра. Они изготовлены в виде пластин, переработка которых позволяет вторично использовать серебро при производстве радиоэлектроники, космической и авиационной техники, транспортных средств, промышленного оборудования. | ||
== Маркировки Аккумуляторных батарей в приёмках на скупку == | |||
=== Источники аккумуляторов с содержанием серебра === | |||
Серебряно-цинковые модели используются во многих сферах промышленности: | |||
* военной; | |||
* космической; | |||
* авиационной; | |||
* радиотехнической; | |||
* судостроительной; | |||
* на транспорте (при производстве транспортных средств специального назначения). | |||
Мы принимаем любые виды, независимо от габаритных размеров. Это могут быть компактные СЦ-5 и крупногабаритные СЦДМ-25, состоящие из нескольких аккумуляторных батарей. | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" rowspan="1" |НАИМЕНОВАНИЕ | |||
|- | |||
|'''СЦ 1,5''' | |||
|- | |||
|'''СЦ 12''' | |||
|- | |||
|'''СЦ 25''' | |||
|- | |||
|'''СЦ 110К''' | |||
|- | |||
|'''СЦ 250''' | |||
|- | |||
|'''СЦ 300''' | |||
|- | |||
|'''СЦБ 50''' | |||
|- | |||
|'''СЦБ 70''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 3''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 5''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 12''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 12А/0003''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 12М''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 15''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 18''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 25''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 40''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 50''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 70''' | |||
|- | |||
|'''СЦД 70Б''' | |||
|- | |||
|'''СЦДС 5''' | |||
|- | |||
|'''СЦДС 15''' | |||
|- | |||
|'''СЦДС 25''' | |||
|- | |||
|'''СЦДС 40''' | |||
|- | |||
|'''СЦДС 50''' | |||
|- | |||
|'''СЦДС 70''' | |||
|- | |||
|'''СЦК 25''' | |||
|- | |||
|'''СЦК 50''' | |||
|- | |||
|'''СЦК 70''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 1,5''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 3''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 5''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 12''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 15''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 15/0013''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 18''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 25''' | |||
|- | |||
|'''СЦС 70''' | |||
|- | |||
|'''СЦСС 3''' | |||
|- | |||
|'''СЦСС 5''' | |||
|- | |||
|'''СЦСС 12''' | |||
|- | |||
|'''СЦСС 18''' | |||
|- | |||
|'''СЦСДС 3''' | |||
|} | |||
== Цена на скупку Аккумуляторных Батарей == | |||
Мы покупаем Аккумуляторные батареи по заявленной цене, при скупке от 100 000 рублей. Цены указанны в рублях. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Маркировка АКБ | |||
!Ед. | |||
изм. | |||
!Цена за новые | |||
!Цена за б/у | |||
|- | |||
|СЦ 1,5 | |||
|шт | |||
|866.83 | |||
|606.78 | |||
|- | |||
|СЦ 12 | |||
|шт | |||
|4074.09 | |||
|2851.86 | |||
|- | |||
|СЦ 25 | |||
|шт | |||
|7411.38 | |||
|5187.96 | |||
|- | |||
|СЦ 11ОК | |||
|шт | |||
|48523.27 | |||
|33965.77 | |||
|- | |||
|СЦ 250 | |||
|шт | |||
|108310.10 | |||
|75817.07 | |||
|- | |||
|СЦ 300 | |||
|шт | |||
|91536.98 | |||
|64075.89 | |||
|- | |||
|СЦБ 50 | |||
|шт | |||
|25310.50 | |||
|17717.09 | |||
|- | |||
|СЦБ 70 | |||
|шт | |||
|38853.81 | |||
|27197.58 | |||
|- | |||
|СЦД 3 | |||
|шт | |||
|1690.32 | |||
|1183.22 | |||
|- | |||
|СЦД 5 | |||
|шт | |||
|3510.65 | |||
|2457.46 | |||
|- | |||
|СЦДС 25 | |||
|шт | |||
|12872.39 | |||
|9010.67 | |||
|- | |||
|СЦДС 40 | |||
|шт | |||
|23144.30 | |||
|16201.01 | |||
|- | |||
|СЦДС 50 | |||
|шт | |||
|26698.29 | |||
|18688.80 | |||
|- | |||
|СЦДС 70 | |||
|шт | |||
|41000.95 | |||
|28700.66 | |||
|- | |||
|СЦК 70 | |||
|шт | |||
|33286.18 | |||
|23300.33 | |||
|- | |||
|СЦС 1,5 | |||
|шт | |||
|788.81 | |||
|552.17 | |||
|- | |||
|СЦС 3 | |||
|шт | |||
|1707.65 | |||
|1195.36 | |||
|- | |||
|СЦС 5 | |||
|шт | |||
|3276.61 | |||
|2296.23 | |||
|- | |||
|СЦС 12 | |||
|шт | |||
|4732.88 | |||
|3313.01 | |||
|- | |||
|СЦС 15 | |||
|шт | |||
|5521.69 | |||
|3865.18 | |||
|- | |||
|СЦС 15/0013 | |||
|шт | |||
|6102.47 | |||
|4271.72 | |||
|- | |||
|СЦС 18 | |||
|шт | |||
|6492.54 | |||
|4544.78 | |||
|- | |||
|СЦС 25 | |||
|шт | |||
|10913.36 | |||
|7639.35 | |||
|- | |||
|СЦС 70 | |||
|шт | |||
|29463.47 | |||
|20624.42 | |||
|- | |||
|СЦСС 3 | |||
|шт | |||
|1603.63 | |||
|1122.54 | |||
|- | |||
|СЦСС 5 | |||
|шт | |||
|3527.99 | |||
|2469.59 | |||
|- | |||
|СЦСС 12 | |||
|шт | |||
|4568.18 | |||
|3197.73 | |||
|- | |||
|СЦСС 18 | |||
|шт | |||
|5877.09 | |||
|4113.97 | |||
|- | |||
|СЦСДС 3 | |||
|шт | |||
|1750.99 | |||
|1225.69 | |||
|} | |||
[[Категория:Аккумуляторные батареи]] | [[Категория:Аккумуляторные батареи]] | ||
[[Категория:Каталог радиодеталей]] | |||
Текущая версия от 18:43, 11 февраля 2026
Скупка Аккумуляторных батарей

Приём аккумуляторных батарей на скупку
Наша компания специализируется на приёме и оценке аккумуляторных батарей различных типов, в том числе:
- СЦ,
- СЦБ,
- СЦД и СЦДМ (включая СЦД-12М и СЦДМ-25),
- СЦДС,
- СЦК,
- СЦС и СЦСС (в том числе СЦ-25).
Условия приёма
- Принимаем новые и бывшие в употреблении аккумуляторы любых габаритных размеров.
- Предлагаем конкурентные цены с учётом модели и состояния.
- Проводим точную оценку стоимости на месте.
- Гарантируем прозрачные и выгодные условия сделки.
Факторы оценки
Итоговая стоимость определяется:
- состоянием пластин;
- содержанием драгоценных металлов (особенно серебра).
Новые аккумуляторы оцениваются по повышенной ставке. Для предварительной оценки сверьте маркировку на корпусе с нашим каталогом. При отсутствии маркировки выполним профессиональную идентификацию модели.
Ценность отдельных типов аккумуляторов
Серебряно-цинковые (СЦ) и серебряно-кадмиевые модели содержат аноды из соединений серебра. После переработки это сырьё востребовано в:
- военной промышленности;
- космической отрасли;
- авиастроении;
- радиотехнике;
- судостроении;
- производстве специального транспорта.
Приносите ваши аккумуляторные батареи к нам — мы обеспечим быструю оценку и честную оплату!
Скупка дорого советские АККУМУЛЯТОРЫ: СЦ, СЦС, СЦД, СЦК

Некоторые виды аккумуляторов содержат драгоценные металлы. Серебряно-цинковые и серебряно-кадмиевые имеют в составе аноды, произведенные из соединений серебра. Они изготовлены в виде пластин, переработка которых позволяет вторично использовать серебро при производстве радиоэлектроники, космической и авиационной техники, транспортных средств, промышленного оборудования.
Маркировки Аккумуляторных батарей в приёмках на скупку
Источники аккумуляторов с содержанием серебра
Серебряно-цинковые модели используются во многих сферах промышленности:
- военной;
- космической;
- авиационной;
- радиотехнической;
- судостроительной;
- на транспорте (при производстве транспортных средств специального назначения).
Мы принимаем любые виды, независимо от габаритных размеров. Это могут быть компактные СЦ-5 и крупногабаритные СЦДМ-25, состоящие из нескольких аккумуляторных батарей.
| НАИМЕНОВАНИЕ |
|---|
| СЦ 1,5 |
| СЦ 12 |
| СЦ 25 |
| СЦ 110К |
| СЦ 250 |
| СЦ 300 |
| СЦБ 50 |
| СЦБ 70 |
| СЦД 3 |
| СЦД 5 |
| СЦД 12 |
| СЦД 12А/0003 |
| СЦД 12М |
| СЦД 15 |
| СЦД 18 |
| СЦД 25 |
| СЦД 40 |
| СЦД 50 |
| СЦД 70 |
| СЦД 70Б |
| СЦДС 5 |
| СЦДС 15 |
| СЦДС 25 |
| СЦДС 40 |
| СЦДС 50 |
| СЦДС 70 |
| СЦК 25 |
| СЦК 50 |
| СЦК 70 |
| СЦС 1,5 |
| СЦС 3 |
| СЦС 5 |
| СЦС 12 |
| СЦС 15 |
| СЦС 15/0013 |
| СЦС 18 |
| СЦС 25 |
| СЦС 70 |
| СЦСС 3 |
| СЦСС 5 |
| СЦСС 12 |
| СЦСС 18 |
| СЦСДС 3 |
Цена на скупку Аккумуляторных Батарей
Мы покупаем Аккумуляторные батареи по заявленной цене, при скупке от 100 000 рублей. Цены указанны в рублях.
| Маркировка АКБ | Ед.
изм. |
Цена за новые | Цена за б/у |
|---|---|---|---|
| СЦ 1,5 | шт | 866.83 | 606.78 |
| СЦ 12 | шт | 4074.09 | 2851.86 |
| СЦ 25 | шт | 7411.38 | 5187.96 |
| СЦ 11ОК | шт | 48523.27 | 33965.77 |
| СЦ 250 | шт | 108310.10 | 75817.07 |
| СЦ 300 | шт | 91536.98 | 64075.89 |
| СЦБ 50 | шт | 25310.50 | 17717.09 |
| СЦБ 70 | шт | 38853.81 | 27197.58 |
| СЦД 3 | шт | 1690.32 | 1183.22 |
| СЦД 5 | шт | 3510.65 | 2457.46 |
| СЦДС 25 | шт | 12872.39 | 9010.67 |
| СЦДС 40 | шт | 23144.30 | 16201.01 |
| СЦДС 50 | шт | 26698.29 | 18688.80 |
| СЦДС 70 | шт | 41000.95 | 28700.66 |
| СЦК 70 | шт | 33286.18 | 23300.33 |
| СЦС 1,5 | шт | 788.81 | 552.17 |
| СЦС 3 | шт | 1707.65 | 1195.36 |
| СЦС 5 | шт | 3276.61 | 2296.23 |
| СЦС 12 | шт | 4732.88 | 3313.01 |
| СЦС 15 | шт | 5521.69 | 3865.18 |
| СЦС 15/0013 | шт | 6102.47 | 4271.72 |
| СЦС 18 | шт | 6492.54 | 4544.78 |
| СЦС 25 | шт | 10913.36 | 7639.35 |
| СЦС 70 | шт | 29463.47 | 20624.42 |
| СЦСС 3 | шт | 1603.63 | 1122.54 |
| СЦСС 5 | шт | 3527.99 | 2469.59 |
| СЦСС 12 | шт | 4568.18 | 3197.73 |
| СЦСС 18 | шт | 5877.09 | 4113.97 |
| СЦСДС 3 | шт | 1750.99 | 1225.69 |