Тантал: различия между версиями
Материал из Радиодетали СССР
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Новая страница: «<gallery> File:K52-1 палец Тантал.jpg File:K52-2 ЭТО Тантал.jpg File:K52-9 11 корпус (разобранные) Тантал.jpg File:K52-9 палец Тантал.jpg File:K53-1 палец (очищенные от припоя) Тантал.jpg File:Конденсатор К52-1Внутренний циллиндр.jpg File:Конденсатор К52-9 Корпус.jpg File:Конденсатор К52-9Внутренний цилл...» |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{#seo: | |||
|title=Скупка Тантал, фото, маркировки и цены на скупку | |||
|keywords=скупка, Тантал, фото, маркировка, цена | |||
|description=Покупаем дорого Тантал, оценим, консультации, отправьте фото на оценку, | |||
}} | |||
'''Тантал принимается в скупку в следующих вариантах:''' | |||
* в виде порошка; | |||
* в виде листа любого размера и толщины; | |||
* в форме прутка; | |||
* в составе конденсаторов К53 (кроме 4, 6, 14) всех типоразмеров и форм; | |||
* в виде разобранных конденсаторов К52-2 и ЭТО-1/2/3/4.<br /> | |||
== Какие мы скупаем Тантал == | |||
=== Фото Тантал === | |||
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Тантал | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:K52-1 палец Тантал.jpg|альт=Скупка K52-1 палец Тантал|'''K52-1 палец Тантал''' | |||
Файл:K52-2 ЭТО Тантал.jpg|альт=Скупка K52-2 ЭТО Тантал|'''K52-2 ЭТО Тантал''' | |||
Файл:K52-9 11 корпус (разобранные) Тантал.jpg|альт=Скупка K52-9 11 корпус (разобранные) Тантал|'''K52-9 11 корпус (разобранные) Тантал''' | |||
Файл:K52-9 палец Тантал.jpg|альт=Скупка K52-9 палец Тантал|'''K52-9 палец Тантал''' | |||
Файл:K53-1 палец (очищенные от припоя) Тантал.jpg|альт=Скупка K53-1 палец (очищенные от припоя) Тантал|'''K53-1 палец (очищенные от припоя) Тантал''' | |||
Файл:Конденсатор К52-1Внутренний циллиндр.jpg|альт=Скупка Конденсатор К52-1Внутренний циллиндр|'''Конденсатор К52-1Внутренний циллиндр''' | |||
Файл:Конденсатор К52-9 Корпус.jpg|альт=Скупка Конденсатор К52-9 Корпус|'''Конденсатор К52-9 Корпус''' | |||
Файл:Конденсатор К52-9Внутренний циллиндр.jpg|альт=Скупка Конденсатор К52-9Внутренний циллиндр|'''Конденсатор К52-9Внутренний циллиндр''' | |||
Файл:Конденсатор К53-1 Очищенный.jpg|альт=Скупка Конденсатор К53-1 Очищенный|'''Конденсатор К53-1 Очищенный''' | |||
Файл:Конденсатор ЭТН Фольга.jpg|альт=Скупка Конденсатор ЭТН Фольга|'''Конденсатор ЭТН Фольга''' | |||
Файл:Конденсаторы К52-2, К52-5, ЭТО Внутренняя шайба с диском.jpg|альт=Скупка Конденсаторы К52-2, К52-5, ЭТО Внутренняя шайба с диском|'''Конденсаторы К52-2, К52-5, ЭТО Внутренняя шайба с диском''' | |||
Файл:Фольга ЭТН Тантал.jpg|альт=Скупка Фольга ЭТН Тантал|'''Фольга ЭТН Тантал''' | |||
</gallery> | </gallery> | ||
= Танталовые элементы = | |||
{| class="wikitable" | |||
!Внешний вид | |||
!Маркировка/Цена | |||
!Внешний вид | |||
!Маркировка/Цена | |||
|- | |||
|'''№ 2018''' | |||
|Внутренний цилиндр с К52-1 | |||
|'''№ 1676''' | |||
|Внутренняя шайба с диском с К52-2, К52-5, ЭТО | |||
|- | |||
|'''№ 2017''' | |||
|Внутренний цилиндр с К53-1, К53-7'''очищенный'''П | |||
|'''№ 1995''' | |||
|Внутренний цилиндр с импортных танталовых конденсаторовП | |||
|- | |||
| colspan="2" | | |||
| colspan="2" |Фольга танталовая из конденсаторов ЭТН | |||
|} | |||
== Цены на скупку Тантал == | |||
Цены на скупку Тантал нашим приёмным пунктом | |||
{| class="wikitable" | |||
!Маркировка и название | |||
!Ед. | |||
изм. | |||
!Цена | |||
|- | |||
|К52-1внутренний циллиндр | |||
|кг. | |||
|9015.74 | |||
|- | |||
|К52-2, 5 ; ЭТОвнутренняя шайба с диском | |||
|кг. | |||
|10606.75 | |||
|- | |||
|К52-9корпус | |||
|кг. | |||
|9015.74 | |||
|- | |||
|К52-9внутренний циллиндр | |||
|кг. | |||
|9015.74 | |||
|- | |||
|К53-1внутренний циллиндр (очищенный) | |||
|кг. | |||
|8485.40 | |||
|- | |||
|ЭТНфольга | |||
|кг. | |||
|10606.75 | |||
|} | |||
[[Категория:Тантал]] | |||
[[Категория:Каталог радиодеталей]] | |||
Текущая версия от 15:19, 8 февраля 2026
Тантал принимается в скупку в следующих вариантах:
- в виде порошка;
- в виде листа любого размера и толщины;
- в форме прутка;
- в составе конденсаторов К53 (кроме 4, 6, 14) всех типоразмеров и форм;
- в виде разобранных конденсаторов К52-2 и ЭТО-1/2/3/4.
Какие мы скупаем Тантал
Фото Тантал
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Тантал
-
K52-1 палец Тантал
-
K52-2 ЭТО Тантал
-
K52-9 11 корпус (разобранные) Тантал
-
K52-9 палец Тантал
-
K53-1 палец (очищенные от припоя) Тантал
-
Конденсатор К52-1Внутренний циллиндр
-
Конденсатор К52-9 Корпус
-
Конденсатор К52-9Внутренний циллиндр
-
Конденсатор К53-1 Очищенный
-
Конденсатор ЭТН Фольга
-
Конденсаторы К52-2, К52-5, ЭТО Внутренняя шайба с диском
-
Фольга ЭТН Тантал
Танталовые элементы
| Внешний вид | Маркировка/Цена | Внешний вид | Маркировка/Цена |
|---|---|---|---|
| № 2018 | Внутренний цилиндр с К52-1 | № 1676 | Внутренняя шайба с диском с К52-2, К52-5, ЭТО |
| № 2017 | Внутренний цилиндр с К53-1, К53-7очищенныйП | № 1995 | Внутренний цилиндр с импортных танталовых конденсаторовП |
| Фольга танталовая из конденсаторов ЭТН | |||
Цены на скупку Тантал
Цены на скупку Тантал нашим приёмным пунктом
| Маркировка и название | Ед.
изм. |
Цена |
|---|---|---|
| К52-1внутренний циллиндр | кг. | 9015.74 |
| К52-2, 5 ; ЭТОвнутренняя шайба с диском | кг. | 10606.75 |
| К52-9корпус | кг. | 9015.74 |
| К52-9внутренний циллиндр | кг. | 9015.74 |
| К53-1внутренний циллиндр (очищенный) | кг. | 8485.40 |
| ЭТНфольга | кг. | 10606.75 |